Clientes por sectores
BS Audit: Algunos de sus clientes…
ENTIDAD | SECTOR | TIPO DE ENTIDAD: | EJERCICIO AUDITADO | TIPO AUDITORIA |
---|---|---|---|---|
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA | EDUCACIÓN | PÚBLICA | 2012 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA | EDUCACIÓN | PÚBLICA | 2013 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
EMTF - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE FUENLABRADA | TRANSPORTES | PÚBLICA | 2014 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
FUNDACIÓN PROGRESA | EDUCACIÓN | PRIVADA | 2015 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
AYUNTAMIENTO DE ELIANA | AYUNTAMIENTO | PÚBLICA | 2015 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
SOCIEDAD MIXTA CENTRO DE TRANSPORTES DE GIJÓN | TRANSPORTES | PÚBLICA | 2015 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
AYUNTAMIENTO DE BARAÑÁIN(NAVARRA) | AYUNTAMIENTO | PÚBLICA | 2014 | AUDITORIA FINANCIERA |
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜÉS(NAVARRA) | AYUNTAMIENTO | PÚBLICA | 2014 | AUDITORIA FINANCIERA |
AYUNTAMIENTO DE BURLADA(NAVARRA) | AYUNTAMIENTO | PÚBLICA | 2014 | AUDITORIA FINANCIERA |
DIVERTIA GIJÓN | EVENTOS | PÚBLICA | 2015 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
EMASA - Empresa Municipal de Aguas de Gijón S.A | AGUAS | PÚBLICA | 2015 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
EMTUSA - Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, S.A. | TRANSPORTES | PÚBLICA | 2015 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
EMULSA - Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A. | LIMPIEZA | PÚBLICA | 2015 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
MUSEO DE LAS CIENCIAS DEL VINO DE ALMENDRALEJO | MUSEO | PÚBLICA | 2015 | AUDITORIA FINANCIERA |
METRATIR AUTOMOVILES | AUTOMÓVILES | PRIVADA | 2014 | AUDITORIA FINANCIERA |
METRATIR AUTOMOVILES | AUTOMÓVILES | PRIVADA | 2015 | AUDITORIA FINANCIERA |
RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA | RESIDUOS | PÚBLICA | 2015 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
COPEVO - CONSORCIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL VALLÉS OCCIDENTAL | ASESORAMIENTO | PÚBLICA | 2014 | AUDITORIA FINANCIERA |
C.E.M.E.S.A. - Centro Municipal de Empresas de Gijón S.A. | ASESORAMIENTO | PÚBLICA | 2016 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
DIVERTIA GIJÓN | EVENTOS | PÚBLICA | 2016 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
EMULSA - Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A. | LIMPIEZA | PÚBLICA | 2016 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
EMVISL - Empresa Municipal de Ia Vivienda de Gijón S.L. | CONSTRUCCIÓN | PÚBLICA | 2016 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
EMTUSA - Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, S.A. | TRANSPORTES | PÚBLICA | 2016 | AUDITORIA FINANCIERA |
SOCIEDAD MIXTA CENTRO DE TRANSPORTES DE GIJÓN | AUTOMÓVILES | PÚBLICA | 2016 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
EMASA - Empresa Municipal de Aguas de Gijón S.A | AGUAS | PÚBLICA | 2016 | AUDITORIA FINANCIERA |
AVENCAR LINK | REPUESTOS TALLERES AUTOMÓVILES | PRIVADA | 2015 | AUDITORIA FINANCIERA |
AVENCAR LINK | REPUESTOS TALLERES AUTOMÓVILES | PRIVADA | 2016 | AUDITORIA FINANCIERA |
AMJASA - AGUAS MUNICIPALES DE JAVEA S.A. | AGUAS | PÚBLICA | 2016 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y OPERATIVA |
EMTF - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE FUENLABRADA | TRANSPORTES | PÚBLICA | 2016 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
PROMUNSA - EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SANT JUST DEVERTN | CONSTRUCCIÓN | PÚBLICA | 2016 | AUDITORIA FINANCIERA |
RECICLATGE DE RESIDUS LA MARINA ALTA | RESIDUOS | PÚBLICA | 2016 | AUDITORIA FINANCIERA |
GARDISANCHO | AGRICULTURA y GANADERÍA | PRIVADA | 2016 | AUDITORIA FINANCIERA |
CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas | SUBVENCIONES | PÚBLICA | 2016 | SUBVENCIONES |
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO | AYUNTAMIENTO | PÚBLICA | 2014 | AUDITORIA FINANCIERA |
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO | AYUNTAMIENTO | PÚBLICA | 2015 | AUDITORIA FINANCIERA |
Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries | SUBVENCIONES | PÚBLICA | 2017 | SUBVENCIONES |
FORNERÍA BALLARÓ | RESTAURACIÓN | PRIVADA | 2016 | AUDITORIA FINANCIERA |
EMTF - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE FUENLABRADA | TRANSPORTES | PÚBLICA | 2015 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
FAPMI - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL | EDUCACIÓN | PRIVADA | 2015 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
FEVAL - Institución Ferial de FEVAL - Feria de muestras de Extremadura | EVENTOS | PÚBLICA | 2015 | AUDITORIA FINANCIERA |
FAPMI - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL | EDUCACIÓN | PRIVADA | 2014 | AUDITORIA FINANCIERA |
FUNDACIÓN PROGRESA | EDUCACIÓN | PRIVADA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA |
EMVISL - Empresa Municipal de Ia Vivienda de Gijón S.L. | CONSTRUCCIÓN | PÚBLICA | 2015 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
AYUNTAMIENTO DE ELIANA | AYUNTAMIENTO | PÚBLICA | 2016 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
SOCIEDAD MIXTA CENTRO DE TRANSPORTES DE GIJÓN | AUTOMÓVILES | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
EMASA - Empresa Municipal de Aguas de Gijón S.A | AGUAS | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
FAPMI - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL | EDUCACIÓN | PRIVADA | 2016 | AUDITORIA FINANCIERA |
CPNL - CONSORCIO PARA LA NORMALIZACIÓN LINGÜSTICA | EDUCACIÓN | PÚBLICA | 2016 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
PROMUNSA - EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SANT JUST DEVERTN | CONSTRUCCIÓN | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA |
EMVISL - Empresa Municipal de Ia Vivienda de Gijón S.L. | CONSTRUCCIÓN | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
DIVERTIA GIJÓN | EVENTOS | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
EMULSA - Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A. | LIMPIEZA | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
FISERSA INICIATIVES S.A | MULTISERVICIOS PARA AYUNTAMIENTO (LIMPIEZA, AGUA, TRANSPORTES, PARKING, ETC..) | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA |
FIGUERES DE SERVEIS S.A (FISERSA) | MULTISERVICIOS PARA AYUNTAMIENTO (LIMPIEZA, AGUA, TRANSPORTES, PARKING, ETC..) | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA |
C.E.M.E.S.A. - Centro Municipal de Empresas de Gijón S.A. | ASESORAMIENTO | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
Unidad de Evaluación y Seguimiento de Programas Europeos, del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat de Cataluña (CESBA-MED SHERPA) | SUBVENCIONES | PÚBLICA | 2018 | SUBVENCIONES |
FUNDACIÓN BIT | SUBVENCIONES | PÚBLICA | 2017 | SUBVENCIONES |
FUNDACIÓN BIT | SUBVENCIONES | PÚBLICA | 2018 | SUBVENCIONES |
EMTUSA - Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, S.A. | TRANSPORTES | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
LATONES DEL CARRION | SUBVENCIONES | PRIVADA | 2018 | SUBVENCIONES |
AGUAS DE LORCA S.A. | AGUAS | PÚBLICA | 2012-2016 | AUDITORIA FINANCIERA |
APLU - AGENCIA GALLEGA DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANISTICA | CONSTRUCCIÓN | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA |
CCERVO-BURELA - CONSORCIO DE ABASTECEMENTO DE AGUAS A LAS CIUDADES DE CERVO Y BURELA | AGUAS | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA |
EMTUSA - Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, S.A. | SUBVENCIONES | PÚBLICA | 2017 | SUBVENCIONES |
ENTIDAD NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA (NASUVINSA) | SUBVENCIONES | PÚBLICA | 2017-2018 | SUBVENCIONES |
METRATIR AUTOMOVILES | AUTOMÓVILES | PRIVADA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
ASOCIACIÓN MUJERES EN LAS ARTES VISUALES CONTEMPORÁNEAS (MAV) | SUBVENCIONES | PRIVADA | 2016-2017 | SUBVENCIONES |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM) | EDUCACIÓN | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
AMJASA - AGUAS MUNICIPALES DE JAVEA S.A. | AGUAS | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y OPERATIVA |
AVENCAR LINK | REPUESTOS TALLERES AUTOMÓVILES | PRIVADA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA |
CONSORCIOS DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ | TRANSPORTES | PÚBLICA | 2016 | AUDITORIA FINANCIERA |
CONSORCIOS DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ | TRANSPORTES | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA |
GARDISANCHO | AGRICULTURA y GANADERÍA | PRIVADA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA |
FAPMI - SUBVENCIONES FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL | EDUCACIÓN | PRIVADA | 2016 - 2017 | AUDITORIA FINANCIERA |
FAPMI - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL | EDUCACIÓN | PRIVADA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
CPNL - CONSORCIO PARA LA NORMALIZACIÓN LINGÜSTICA | EDUCACIÓN | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
DIVERTIA GIJÓN | EVENTOS | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
SOCIEDAD MIXTA CENTRO DE TRANSPORTES DE GIJÓN | AUTOMÓVILES | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
EMVISL - Empresa Municipal de Ia Vivienda de Gijón S.L. | CONSTRUCCIÓN | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
C.E.M.E.S.A. - Centro Municipal de Empresas de Gijón S.A. | ASESORAMIENTO | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
PROMUNSA - EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SANT JUST DEVERTN | CONSTRUCCIÓN | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA |
ICAF - lnstituto de Finanzas de Cantabria | CRÉDITO y AVALES | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA |
EMASA - Empresa Municipal de Aguas de Gijón S.A | AGUAS | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
PCTCAN - Parque Científico y Tecnológico de Cantabria S.L. | CONSTRUCCIÓN | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA |
SICAN - Suelo lndustrial de Cantabria S.L. | CONSTRUCCIÓN | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA |
TURISMO Y PLANIFICACION COSTA DEL SOL, S.L.U. | EVENTOS | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA |
EMTUSA - Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, S.A. | TRANSPORTES | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
AMJASA - AGUAS MUNICIPALES DE JAVEA S.A. | AGUAS | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y OPERATIVA |
EXPASA - Expasa Agricultura y Ganadería Sociedad Mercantil Estatal S.A. | AGRICULTURA y GANADERÍA | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA |
CEGISA - Sociedad Mixta Cementerios de Gijón S.A. | CEMENTERIOS | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
FITCOACH | GIMNASIO | PRIVADA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
EDAR BENS, S.A. | AGUAS | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA |
EMALCSA - Empresa Municipal Aguas de La Coruña, S.A. | AGUAS | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA |
FAPMI - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL | EDUCACIÓN | PRIVADA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
FUNDACIÓN PROGRESA | EDUCACIÓN | PRIVADA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM) | EDUCACIÓN | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA |
UNIVERSIDAD DE HUELVA (U.H.U.) | EDUCACIÓN | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA |
EMVS - EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID | CONSTRUCCIÓN | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA |
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA | EDUCACIÓN | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA |
APLU - AGENCIA GALLEGA DE PROTECCIÓN DE LA LEGALIDAD URBANISTICA | CONSTRUCCIÓN | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA |
CCERVO-BURELA - CONSORCIO DE ABASTECEMENTO DE AGUAS A LAS CIUDADES DE CERVO Y BURELA | AGUAS | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA |
CZFC - CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ | RECEPCIÓN MERCANCIAS | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y OPERATIVA |
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD | MEDIO AMBIENTE | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA |
FECYT - FUNDACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | I + D + I | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA |
CTFC (Proyecto PROMOBIOMASSE) | SUBVENCIONES | PÚBLICA | 2018-2019 | SUBVENCIONES |
CTFC (Proyecto CERES) | SUBVENCIONES | PÚBLICA | 2018-2019 | SUBVENCIONES |
ENTIDAD NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA (NASUVINSA) | SUBVENCIONES | PÚBLICA | 2018 | SUBVENCIONES |
EMVS - EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID | CONSTRUCCIÓN | PÚBLICA | 2019 | AUDITORIA FINANCIERA |
DIPUTACIÓN BADAJOZ (Proyecto CirCRuRaL4.0) | SUBVENCIONES | PÚBLICA | 2018 | SUBVENCIONES |
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (Proyecto MEDITA) | SUBVENCIONES | PÚBLICA | 2018-2019 | SUBVENCIONES |
PROMUNSA - EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SANT JUST DEVERTN | CONSTRUCCIÓN | PÚBLICA | 2019 | AUDITORIA FINANCIERA |
EMVISL - Empresa Municipal de Ia Vivienda de Gijón S.L. | CONSTRUCCIÓN | PÚBLICA | 2019 | AUDITORIA FINANCIERA |
EMASA - Empresa Municipal de Aguas de Gijón S.A | AGUAS | PÚBLICA | 2019 | AUDITORIA FINANCIERA |
EMULSA - Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A. | LIMPIEZA | PÚBLICA | 2019 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
EMULSA - Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A. | LIMPIEZA | PÚBLICA | 2019 | AUDITORIA FINANCIERA |
TURISMO Y PLANIFICACION COSTA DEL SOL, S.L.U. | EVENTOS | PÚBLICA | 2019 | AUDITORIA FINANCIERA |
CEGISA - Sociedad Mixta Cementerios de Gijón S.A. | CEMENTERIOS | PÚBLICA | 2019 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
CZFC - CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ | RECEPCIÓN MERCANCIAS | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y OPERATIVA |
DIVERTIA GIJÓN | EVENTOS | PÚBLICA | 2019 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
SERMUGRAN S.L. | MULTISERVICIOS PARA AYUNTAMIENTO (LIMPIEZA, AGUA, TRANSPORTES, PARKING, ETC..) | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA |
OPE CANTABRIA - Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria S.L. | ASESORAMIENTO | PÚBLICA | 2019 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
SOCIEDAD MIXTA CENTRO DE TRANSPORTES DE GIJÓN | AUTOMÓVILES | PÚBLICA | 2019 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
ICAF - lnstituto de Finanzas de Cantabria | CRÉDITO y AVALES | PÚBLICA | 2019 | AUDITORIA FINANCIERA |
AMJASA - AGUAS MUNICIPALES DE JAVEA S.A. | AGUAS | PÚBLICA | 2019 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD Y OPERATIVA |
EMTUSA - Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, S.A. | TRANSPORTES | PÚBLICA | 2019 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
C.E.M.E.S.A. - Centro Municipal de Empresas de Gijón S.A. | ASESORAMIENTO | PÚBLICA | 2019 | AUDITORIA FINANCIERA |
SICAN - Suelo lndustrial de Cantabria S.L. | CONSTRUCCIÓN | PÚBLICA | 2019 | AUDITORIA FINANCIERA |
PCTCAN - Parque Científico y Tecnológico de Cantabria S.L. | CONSTRUCCIÓN | PÚBLICA | 2019 | AUDITORIA FINANCIERA |
FUNDACIÓN PÚBLICA URGENCIAS SANITARIAS DE GALICIA 061 (FPUSG-061) | SANIDAD | PÚBLICA | 2019 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
SERMUGRAN S.L. | MULTISERVICIOS PARA AYUNTAMIENTO (LIMPIEZA, AGUA, TRANSPORTES, PARKING, ETC..) | PÚBLICA | 2019 | AUDITORIA FINANCIERA |
FAPMI - SUBVENCIONES FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL | EDUCACIÓN | PRIVADA | 2019 | AUDITORIA FINANCIERA |
FIGUERES DE SERVEIS S.A (FISERSA) | MULTISERVICIOS PARA AYUNTAMIENTO (LIMPIEZA, AGUA, TRANSPORTES, PARKING, ETC..) | PÚBLICA | 2019 | AUDITORIA FINANCIERA |
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA | EDUCACIÓN | PÚBLICA | 2019 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM) | EDUCACIÓN | PÚBLICA | 2019 | AUDITORIA FINANCIERA |
FAPMI - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL | EDUCACIÓN | PRIVADA | 2019 | AUDITORIA FINANCIERA |
VALENCIAPORT Autoridad Portuaria de Valencia | SUBVENCIONES | PÚBLICA | 2018 - 2019 | SUBVENCIONES |
AGUAS DE CUENCA S.A. | AGUAS | PÚBLICA | 2019 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
Viviendas Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (VPO) | CONSTRUCCIÓN | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA |
Viviendas Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (VPO) | CONSTRUCCIÓN | PÚBLICA | 2019 | AUDITORIA FINANCIERA |
CTFC (Proyecto CERES) | SUBVENCIONES | PÚBLICA | 2019-2020 | SUBVENCIONES |
AVENCAR LINK | REPUESTOS TALLERES AUTOMÓVILES | PRIVADA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA |
DIPUTACIÓN PONTEVEDRA | SUBVENCIONES | PÚBLICA | 2017 - 2018 | SUBVENCIONES |
CEXMA - CORPORACIÓN EXTREMEÑA DE MEDIOS AUDIOVISUALES S.A | AUDIOVISUAL | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
FEVAL - GESTIÓN DE SERVICIOS S.L | EVENTOS | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
SOCIEDAD GESTORA DE LA CIUDAD DE LA SALUD Y LA INNOVACIÓN S.A.U | I + D + I | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
URVIPEXSA S.A.U | CONSTRUCCIÓN | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
GESPESA - GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EXTREMEÑOS S.A | MEDIO AMBIENTE | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
GESTIÓN Y ESTUDIOS MINEROS S.A.U | MINERIA | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
GEBIDEXSA S.A | EVENTOS | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
FOMENTO EXTREMEÑO DE INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES S.A.U. | CONSTRUCCIÓN | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
GPEX - SOCIEDAD DE GESTIÓN PÚBLICA DE EXTREMADURA S.A | MULTISERVICIOS PARA AYUNTAMIENTO (LIMPIEZA, AGUA, TRANSPORTES, PARKING, ETC..) | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
SOCIEDAD PÚBLICA DE RADIOTELEVISIÓN EXTREMEÑA S.A | AUDIOVISUAL | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES S.L.U. | MULTISERVICIOS PARA AYUNTAMIENTO (LIMPIEZA, AGUA, TRANSPORTES, PARKING, ETC..) | PÚBLICA | 2017 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
CICYTEX CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DE EXTREMADURA | I + D + I | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
CONSORCIO MUSEO DE LAS CIENCIAS DEL VINO | MUSEO | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
CONSORCIO MUSEO ETNOGRÁFICO EXTREMEÑO GONZÁLEZ SANTANA | MUSEO | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
CONSORCIO EXTREMEÑO DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR | ASESORAMIENTO | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
CONSORCIO GRAN TEATRO DE CÁCERES | EVENTOS | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
INTROMAC - CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DEL INST TECNOL DE ROCAS ORNAMENTALES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | I + D + I | PÚBLICA | 2018 | AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD |
